Fusio One
商業・産業用一体型蓄電システム
産業用商用蓄電システム及び EMS オン/オフグリッド型システム

アクティブセーフティ
- パック単位のフルオロケトン消火装置、 システム単位のエアロゾル消火装置
- PCS IP65 防護、 パック IP67 防護、 システム IP54 防護
- システム単位のオンライン絶縁診断、 精密な特定、 迅速な分析
柔軟な設計
- 高い電力密度、 わずか 1.3m2 の設置面積
- 一体型設計、 輸送・設置に便利
- PCS、 BMS、 EMS を統合設計
スマートで高効率
- システムのヘルスチェック、 作業状態のリアルタイム追跡
- 精密な熱管理、 パック内における電芯間の温度差が 3°C 以下
- シングルキャビネット充放電、 システム全体の電力効率が 91% 以上
システム構成図

技術仕様
| 直流側特性 | |
|---|---|
| 定格電力 | 100kW |
| 定格容量 | 215kWh |
| バッテリー種類 | LiFePO4 バッテリー 3.2V 280Ah |
| バッテリーパック容量 | 43kWh |
| バッテリーパック防水防塵等級 | IP67 |
| バッテリーの組み合わせ方式 | 1P240S |
| 定格電圧 | 768VDC |
| 電圧範囲 | 600 〜 876VDC |
| 放電深度 | 0 〜 95% |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 交流側特性 | |
|---|---|
| 定格出力 (45℃時) | 100kW |
| 定格系統電圧 | 380VAC |
| THDi | 3% 以下 |
| 直流成分 | 0.5% 以下 |
| 許容グリッド電圧範囲 | -10% 〜 15% (範囲設定可能) |
| 定格出力周波数 | 50Hz / 60Hz |
| バッテリーパック防水防塵等級 | IP66 |
| 冷却方式 | スマート空冷 |
| 準拠規格 | |
|---|---|
| IEC62619 | |
| IEC62477 | |
| UN38.3 |
| その他 | |
|---|---|
| 寸法 (幅×奥行き×高さ) | 1,000 x 1,300 x 2,250 mm |
| 重量 | 2.10 t (トン) |
| バッテリーパック防水防塵等級 | IP54 |
| 設置場所の標高 (海抜) | 4,000m ( 2,000m 以上でディレーティングあり) |
| 動作温度範囲 | -20 °C ~ 55 °C(45°C 以上でディレーティングあり) |
| 湿度 (結露なし) | 0% 〜 95% |
| 消防システム | フルオロケトン及びエアロゾル消火装置 |
| 通信インターフェース | Ethernet |
| 通信インターフェース | IEC61850 / IEC104 / MODBUS TCP/IP |
| 接続方式 | 本体底面から |
*参考情報のみで、実際の製品図説を優先します。仕様データが変更される場合は、別途通知いたしません。




