Fusio Nex
商業・産業用エネルギー貯蔵統合システム
アクティブセーフティ
- モジュールレベルおよびシステムレベルの火災検知・消火システムを搭載し、製品の安全性を強化
- パック IP67 防護、 内蔵システム IP54 保護
柔軟な設計
- PCS、 BMS、 EMS を統合設計
- MPPTおよびSTSモジュールをオプション選択可能で、多様な用途に対応
- 複数モジュールによる柔軟な拡張設計を実現
- 2時間、4時間、8時間の充放電ソリューション
スマートで高効率
- システムのヘルスチェック、 作業状態のリアルタイム追跡
- 精密な熱管理、 バッテリーの最適動作温度を維持
技術仕様
| 型番 | Fusio Nex 125kW/261kWh | |
|---|---|---|
| 直流側特性 | 系統容量 | 261kWh |
| バッテリー種類 | LFP 3.2V / 314Ah | |
| バッテリーパック容量 | 1P52S, 52kWh | |
| バッテリーパック防水防塵等級 | IP67 | |
| バッテリーの組み合わせ方式 | 1P260S | |
| 定格容量 | 261kWh | |
| 定格電圧 | 832VDC | |
| 電圧範囲 | 728 ~ 936VDC | |
| 充放電倍率 | ≦ 0.5C | |
| 放電深度 | 95% | |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| 交流側特性 | 定格出力 | 125kW |
| 定格系統電圧 | 400VAC | |
| 許容グリッド電圧範囲 | 340 ~ 460VAC | |
| 定格出力周波数 | 50 / 60Hz | |
| THDi | 5% 以下 | |
| 直流成分 | 0.5% 以下 | |
| 結線方式 | 3L+N+PE | |
| 冷却方式 | スマート空冷 |
| 太陽光入力 | 定格出力 | 125kW |
| MPPT回路数 | 8 | |
| 最大電圧 | 1,100V | |
| 動作電圧範囲 | 150~1,000V | |
| 最大出力時の最小電圧 | 340V | |
| 単一回路太陽光最大入力電流 | 45A | |
| その他 | 防水防塵等級 | IP54 |
| 設置場所の標高 (海抜) | 3,000m 以下 | |
| 動作温度範囲 | -20℃ ~ 50℃ | |
| 動作湿度範囲 | 0% 〜 95% (結露なし) | |
| 消防システム | システム級煙感知器、温度検出装置、モジュール級減圧防爆装置、モジュールおよびシステム級エアロゾル消火装置 | |
| 動作モード | グリッド併接モード、独立モード、自動切替モード | |
| 通信インターフェース | Ethernet | |
| 接続方式 | 本体底面から |
*参考情報のみで、実際の製品図説を優先します。仕様データが変更される場合は、別途通知いたしません。
太陽光・蓄電一体型
太陽光発電の接続を支援し、電力コストの削減と太陽光自家消費率の向上を実現
即時バックアップ
ミリ秒レベルでグリッド連系と独立運転の迅速な切り替えを実現し、従来のバックアップ電源を代替・補完することで、電力供給の安定性を高めます
長時間対応ソリューション
ピークとオフピークの電力料金差による経済効果を高めるとともに、長時間にわたる電力不足や需要の変動にも柔軟に対応します
商業・産業用エネルギー貯蔵統合システムソリューション
| 項目 | Fusio Nex | Fusio Nex 4h | Fusio Nex 6h | Fusio Nex 8h |
|---|---|---|---|---|
| PCS 出力 | 125kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| バッテリー容量 | 261kWh | 522kWh | 783kWh | 1044kWh |
| システム出力容量 | 125kW | 125kW | 125kW | 125kW |
| 初期容量(BOL) | 261kWh | 522kWh | 783kWh | 1044kWh |
| フル充電/放電時間 | 2時間 | 4時間 | 6時間 | 8時間 |
| ユニット構成 | 1台/ 1システム | 1台/ 2システム | 1台/ 3システム | 1台/ 4システム |



