基本保証は5年
延長保証により最長10年まで対応可能
- モジュールレベルおよびシステムレベルの火災検知・消火システムを搭載し、IP67/IP54の防護等級に対応
- PCS、BMS、EMSを統合設計し、システムの拡張を実現
- 2時間、4時間、8時間の柔軟な充放電ソリューションを提供

台湾品質 x 日本セキュリティ
台湾製造の蓄電システムに日本国内EMSを連携することで、データの保存先と通信経路を明確化。厳格な日本のセキュリティ基準への適合を重視し、情報リスクを抑えた安心のエネルギー運用を支援します。

BCP対策(高速バックアップ)
非常用発電機に代わる、あるいは補完する電源として機能し、停電時も重要負荷への電力供給を継続することで、事業継続性(BCP)を高めます。

太陽光・蓄電一体型
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、電気代の削減と安定した電力利用を同時に実現します。
技術仕様
| 型式 | BESS | 蓄電池 | PCS | STS | MPPT | UPS | 推奨適用シーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 系統連系型蓄電システム | ◯ | ◯ | ▲ | 時間帯別電力料金、デマンドレスポンス(DR)、即時予備力 | ||
| B | バックアップ型蓄電システム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 商業施設向け非常用電源、医療施設向けバックアップ | |
| S | 独立型太陽光蓄電システム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 自家消費、オフグリッド/離島運用 | |
| H | ハイブリッド型蓄電システム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ピークカット、スマートグリッド、防災対応型蓄電 |
◯ 標準搭載 ▲ オプション
| 系統 AC/Grid AC | |
|---|---|
| 定格電圧 | 400Vac |
| 配線 電圧方式 | 三相 4 線+接地 ( 3W + N + PE ) |
| 周波数範囲 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 定格電流 | 180A |
| 力率 | 0.99/-1~1 |
| 負荷 AC/Load AC | |
|---|---|
| 定格出力 | 125kW ( 系統連系 ) /100kW ( 自立運転 ) |
| 出力 グリッド電圧範囲 | 340Vac~460Vac |
| 出力 グリッド周波数範囲 | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| 定格出力交流電流 | 180A |
| 配線 電圧方式 | 三相 4 線+接地 ( 3W+N+PE ) |
| 力率 | 0.99/-1~1 |
| 過負荷容量 | 110% @ 環境温度 ≦ 40°C |
| MPPT (DC/DC) | |
|---|---|
| 定格出力 | 62.5kW*2 組 |
| MPPT 回路数 | 4回路*2 組 |
| PV 最大入力電流 | 45A *2 回路 |
| PV 入力電圧範囲 | 350Vdc~1,000Vdc |
| MPPT 動作電圧範囲 | 150Vdc~1,000Vdc |
| DCDC 動作電圧範囲 | 600V~1,000V |
| 最大直流電流 | 198A |
| STS | |
|---|---|
| 定格電圧 | 400Vac |
| 動作電圧範囲 | 340Vac~460Vac |
| 定格容量 | 300kVA |
| 定格電流 | 433A |
| 系統/独立運転 切替時間 | ≤ 20mS |
| 蓄電池 | |
|---|---|
| 定格容量 | 261kWh |
| 公称電圧 | 832Vdc |
| 電圧範囲 | 728Vdc~936Vdc |
| バッテリー構成 | 1P260S |
| 最大充電および放電電流 | 180A |
| 自己放電率 | ≦3% / 月 |
| バッテリーの回収効率 | エネルギー効率 ≧94% |
| 充電動作温度 | 0℃~+55 ℃ |
| 排出動作温度 | -20 ℃~+55 ℃ |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| SOC 推定精度 | ≦5% |
| システム | |
|---|---|
| 最大変換効率 | ≧ 87% |
| 通信インターフェース | RJ45 |
| 通信プロトコル | Modbus TCP、CAN bus |
| 運転時周囲温度 | -30℃~60℃ |
| 運転時周囲の湿度 | 0% ~95% ( 結露なし ) |
| 保管温度 | -20~35℃ |
| 保護等級 レベル | IP54 |
| 防腐食等級 | C5 |
| 運転可能高度 | 3,000m |
| 防火システム | 温度検知、煙検知、可燃性ガス検知、エアロゾル消火 |
| 電気キャビネットのサイズ | 706x1,310x 2,200mm ( 幅 x 奥行き x 高さ ) |
| 電池キャビネットのサイズ | 998x1,310x 2,200mm ( 幅 x 奥行き x 高さ ) |
| 全体寸法 | 1,704x1,310x 2,200mm ( 幅 x 奥行き x 高さ ) |
| 電気キャビネットの重量 | 約 598kg(T)、約 625kg(B)、約 695kg (S)、約 710kg (H) |
| 電池キャビネットの重量 | 約 2,500kg |
| 総重量 | 約 3,210kg |
| 適合規格 | |
|---|---|
| PCS | IEC 61000、IEC 62477 |
| 蓄電池 | IEC 62619、IEC 60730、UN38.3 |
※本製品の仕様・記載内容については、予告なく変更される場合があります。
※記載内容の誤記、記載漏れ、または事実と異なる記載(明示・黙示を問わず)に起因するいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
※最新の仕様については、営業担当までお問い合わせください。
システムソリューション
| PCS | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E | BNP-125K-400-E |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 314Ah 0.5P | 314Ah 0.5P | 314Ah 0.5P | 314Ah 0.5P |
| システム出力-容量 | 125kWh | 125kWh | 125kWh | 125kWh |
| 初期使用可能電池容量(BOL) | 261kWh | 522kWh | 783kWh | 1044kWh |
| 定格充放電時間 | 約2時間 | 約4時間 | 約6時間 | 約8時間 |
| 電池/電気 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 4/1 |
※本製品の仕様・記載内容については、予告なく変更される場合があります。
※記載内容の誤記、記載漏れ、または事実と異なる記載(明示・黙示を問わず)に起因するいかなる損害についても、当社は責任を負いかねます。
※最新の仕様については、営業担当までお問い合わせください。
製品特徴
アクティブセーフティ
- モジュールレベルおよびシステムレベルの火災検知・消火システムを搭載し、製品の安全性を強化
- パック IP67 防護、 内蔵システム IP54 保護
柔軟な設計
- PCS、 BMS、 EMS を統合設計
- MPPTおよびSTSモジュールをオプション選択可能で、多様な用途に対応
- 複数モジュールによる柔軟な拡張設計を実現
- 2時間、4時間、8時間の充放電ソリューション
スマートで高効率
- システムのヘルスチェック、 作業状態のリアルタイム追跡
- 精密な熱管理、 バッテリーの最適動作温度を維持
ダウンロード
データシート



